Primeira Divisão de Angola (Girabola)
1º de Maio de Benguela: Boneco, Calala, Die, Madak, Pike (Jerson 59 min), Márcio, Coimbra (Ndan 81 min), Rui, Bugos, Fita (Camará, 46 min) e William.
Treinador: Paulino Júnior
Santos FC: Hélder, Edu, Diangani, Lau, Lucas, Mendonça, Tunga, Zezão, Gil, Rainho e Devigor.
Treinador: Romeu Filemou
Data: 20/08/2011
Horário: 10:00
Árbitro: Romualdo Baltazar
Estádio Eldefrides Costa “Miau” (ex-Municipal de Benguela)
Cartão amarelo: para Pike (1MA) e Tunga (SAN).
Público: 3.154
Gols: Devigor (SAN-28/2T), Mendonça (SAN-38/2T) e Camará (1MA-48/2T)
Classificação
# | Equipe | PJ | SG | P |
---|---|---|---|---|
1 | Kabuscorp | 22 | +8 | 40 |
2 | Libolo | 21 | +13 | 37 |
3 | Petro Luanda | 22 | +12 | 36 |
4 | 1º de Agosto | 21 | +10 | 35 |
5 | Santos | 22 | -1 | 31 |
6 | Interclube | 20 | +4 | 30 |
7 | Caála | 21 | +0 | 29 |
8 | ASA | 22 | -1 | 27 |
9 | Progresso | 22 | -4 | 27 |
10 | Cabinda | 21 | +0 | 26 |
11 | 1º de Maio | 22 | -5 | 25 |
12 | Onze Bravos | 21 | -6 | 25 |
13 | Sagrada Esperança | 21 | -2 | 24 |
14 | Académica Soyo | 20 | -4 | 23 |
15 | Benfica Luanda | 22 | -6 | 22 |
16 | Académica Lobito | 20 | -18 | 14 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário