Campeonato Paulista Feminino
Data: 20/08/2011
Horário: 10:00
Estádio: CT Rei Pelé
Gols: Erikinha (SAN-11/1T), Erikinha (SAN-23/1T), Erikinha (SAN-30/1T), Giovanna (SAN-05/2T), Giovanna (SAN-34/2T), Fabi (SAN-36/2T) e Erika (SAN-40/2T)
Informações
As Sereias da Vila se classificaram para a segunda fase doCampeonato Paulista com o segundo lugar do Grupo 2
Última Rodada
Paulista Feminino | |||||||||
São Judas Tadeu | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ![]() | Francana | |||
XV Piracicaba | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | Ferroviária | |||
Paulista | ![]() | 0 | ![]() | 7 | ![]() | América São Manuel | |||
Marília | ![]() | 1 | ![]() | 5 | ![]() | Rio Preto | |||
São José EC | ![]() | 4 | ![]() | 0 | ![]() | Taubaté | |||
Santos | ![]() | 7 | ![]() | 0 | ![]() | São Bernardo FC | |||
Portuguesa Desp | ![]() | 3 | ![]() | 1 | ![]() | AD Centro Olimpico | |||
Taboão da Serra | ![]() | 8 | ![]() | 0 | ![]() | Atlético Mogi | |||
Juventus | ![]() | 7 | ![]() | 1 | ![]() | São Vicente |
Nenhum comentário :
Postar um comentário